2026 Holiday Schedule
| Holiday | Day Observed |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1 |
| Martin Luther King Day | Monday, January 19 |
| Presidents' Day | Monday, February 16 |
| Memorial Day | Monday, May 25 |
| Juneteenth | Friday, June 19 |
| Independence Day | Saturday, July 4 (Observed Friday, July 3) |
| Labor Day | Monday, September 7 |
| Columbus Day | Monday, October 12 |
| Veterans' Day | Wednesday, November 11 |
| Thanksgiving | Thursday, November 26 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 27 (close at 12:30 p.m.) |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 (close at 12:30 p.m.) |
| Christmas Day | Friday, December 25 |
| New Years Eve | Thursday, December 31 (close at 12:30 p.m.) |
*When a federal holiday falls on a Sunday, it is usually observed on the following Monday.
**The office is closed the day after Thanksgiving as a staff benefit. All back office processing will occur as normal. Please remember that you can visit a shared branch to conduct transactions if necessary. We apologize for any inconvenience.